240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数据信息单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流设备 | 自激磁 | PMG稀土永磁三相异步电机 | PMG爪极交流接触器 | PMG爪极直流电机 |
| 满载整流电阻(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶整流电流(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁电直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时候常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻等級 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同心协力 | |
| 电机定子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防护品级 | IP23 | |
| RFI 限制标淮 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规范 | |
| 正弦波形失真率 | 轻载线电压值下跌率<1.5% ,非线性网络过载线电压值下跌率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电干扰信号指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉暖空气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的相电压环境下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化数据报告 | ||
| 载荷机械振动 | 因此交流电火力发调速电机定子均为各式各样动平衡机,远低于BS6861:第四方面第2.5级,为进行中的较小振功。 | |
| 滚动轴承 | 单轴套 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子自重 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发无刷电机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装方式图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大超速行驶 | 2250转/30min,不间断两30min | |
| 滚针轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
冷门企业产品
介绍散文
- 医院门诊、国际酒店抢着用的靜音电厂,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油发动机火力发变频电动超临界锅炉为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能点焊,荒效无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电机组焊机,凭哪个让建设队悄然改装? 2026-06-23
- 一个机械设备,三大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW柴油密度发电量飞机机组,打烂世界十大电业边界线 2026-06-22
- 一辆会用老的火力发电厂机,这台12Kw汽油火力发电厂工作机组,调粗结构、F级隔热,用久越可信 2026-06-19
- 零框架可以随意施用,这台12kw柴油发动机并网发交流接触器组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 专科医院、数据报告服务中心都用得的电站汽轮交流接触器,这台玉柴电站汽轮交流接触器,不挑情况,美好实现一些严酷的场景 2026-06-18
- 方法重载的场所的用电很好选择:玉柴600KW柴油车带发伺服电汽轮机,低油耗,G3效能,要求多业务领域选择 2026-06-17
- 方法重载的场所的能量切实保障,这台玉柴600KW发变频电动热泵机组热泵机组,应急救援备品依旧选矿厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智人脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油发动机发马达组,矿井油气田等过载时候在选取 2026-06-16
- 从矿区石子场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴静音发电站空调机组,推进改革常用常温、高海泼等各项恶略工程状况 2026-06-15





